Como ler as tabelas
Em cada modalidade você escolhe quantas dezenas quer marcar. Quanto menos dezenas, maior a premiação; quanto mais dezenas, mais fácil fechar o jogo. O valor apostado (R$ 1,00 a R$ 4,00) multiplica a premiação da linha.
Lotofácil
Aposte com até 23 dezenas das 25 disponíveis
Ganhe a premiação ao acertar as 15 dezenas do sorteio
| DEZENAS | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,00 |
|---|---|---|---|---|
| 18 DZ | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 | R$ 5.400,00 | R$ 7.200,00 |
| 19 DZ | R$ 550,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.650,00 | R$ 2.200,00 |
| 20 DZ | R$ 160,00 | R$ 320,00 | R$ 480,00 | R$ 640,00 |
| 21 DZ | R$ 50,00 | R$ 100,00 | R$ 150,00 | R$ 200,00 |
| 22 DZ | R$ 15,00 | R$ 30,00 | R$ 45,00 | R$ 60,00 |
| 23 DZ | R$ 5,00 | R$ 10,00 | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
Sorteio de acordo com o concurso da Lotofácil na Caixa Econômica Federal
Sorteios de segunda a sábado, 21:00h
Tabela atualizada: 17/07/2026
Mega-Sena
Aposte com até 45 dezenas das 60 disponíveis
Ganhe a premiação ao acertar as 6 dezenas do sorteio
| DEZENAS | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,00 |
|---|---|---|---|---|
| 13 DZ | R$ 10.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 14 DZ | R$ 9.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 27.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 15 DZ | R$ 7.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 28.000,00 |
| 16 DZ | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 17 DZ | R$ 2.600,00 | R$ 5.200,00 | R$ 7.800,00 | R$ 10.400,00 |
| 18 DZ | R$ 1.600,00 | R$ 3.200,00 | R$ 4.800,00 | R$ 6.400,00 |
| 19 DZ | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 20 DZ | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 3.200,00 |
| 25 DZ | R$ 165,00 | R$ 330,00 | R$ 495,00 | R$ 660,00 |
| 30 DZ | R$ 58,00 | R$ 116,00 | R$ 174,00 | R$ 232,00 |
| 35 DZ | R$ 23,00 | R$ 46,00 | R$ 69,00 | R$ 92,00 |
| 40 DZ | R$ 10,00 | R$ 20,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 |
| 45 DZ | R$ 2,00 | R$ 4,00 | R$ 6,00 | R$ 8,00 |
Sorteio de acordo com o concurso da Mega-Sena na Caixa Econômica Federal
Sorteios: terças, quintas e sábados às 21:00h
Quina
Aposte com até 50 dezenas das 80 disponíveis
Ganhe a premiação ao acertar as 5 dezenas do sorteio
| DEZENAS | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,00 |
|---|---|---|---|---|
| 20 DZ | R$ 960,00 | R$ 1.920,00 | R$ 2.880,00 | R$ 3.840,00 |
| 25 DZ | R$ 290,00 | R$ 580,00 | R$ 870,00 | R$ 1.160,00 |
| 30 DZ | R$ 128,00 | R$ 256,00 | R$ 384,00 | R$ 512,00 |
| 35 DZ | R$ 59,00 | R$ 118,00 | R$ 177,00 | R$ 236,00 |
| 40 DZ | R$ 29,00 | R$ 58,00 | R$ 87,00 | R$ 116,00 |
| 45 DZ | R$ 14,00 | R$ 28,00 | R$ 42,00 | R$ 56,00 |
| 50 DZ | R$ 6,00 | R$ 12,00 | R$ 18,00 | R$ 24,00 |
Sorteio de acordo com o concurso da Quina na Caixa Econômica Federal
Sorteios de segunda a sábado, 21:00h
Tabela atualizada: 10/05/2026
Lotomania
Aposte com até 90 dezenas das 100 disponíveis
Ganhe a premiação ao acertar as 20 dezenas do sorteio
| DEZENAS | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,00 |
|---|---|---|---|---|
| 55 DZ | R$ 18.000,00 | R$ 36.000,00 | — | — |
| 60 DZ | R$ 10.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 65 DZ | R$ 2.200,00 | R$ 4.400,00 | R$ 6.600,00 | R$ 8.800,00 |
| 70 DZ | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.800,00 | R$ 2.400,00 |
| 75 DZ | R$ 320,00 | R$ 640,00 | R$ 960,00 | R$ 1.280,00 |
| 80 DZ | R$ 86,00 | R$ 172,00 | R$ 258,00 | R$ 344,00 |
| 85 DZ | R$ 19,00 | R$ 38,00 | R$ 57,00 | R$ 76,00 |
| 90 DZ | R$ 5,00 | R$ 10,00 | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
Sorteio de acordo com o concurso da Lotomania na Caixa Econômica Federal
Sorteios: segundas, quartas e sextas, 21:00h
Dupla Sena
Aposte com até 30 dezenas das 50 disponíveis
Ganhe a premiação ao acertar as 6 dezenas do sorteio
| DEZENAS | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,00 |
|---|---|---|---|---|
| 9 DZ | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 10 DZ | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 16.000,00 |
| 15 DZ | R$ 450,00 | R$ 900,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.800,00 |
| 20 DZ | R$ 140,00 | R$ 280,00 | R$ 420,00 | R$ 560,00 |
| 25 DZ | R$ 35,00 | R$ 70,00 | R$ 105,00 | R$ 140,00 |
| 30 DZ | R$ 10,00 | R$ 20,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 |
Sorteio de acordo com o concurso da Dupla Sena na Caixa Econômica Federal
Sorteios: segundas, quartas e sextas às 21:00h
Timemania
Aposte com até 65 dezenas das 80 disponíveis
Ganhe a premiação ao acertar as 7 dezenas do sorteio
| DEZENAS | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,00 |
|---|---|---|---|---|
| 15 DZ | R$ 4.500,00 | R$ 9.000,00 | R$ 13.500,00 | R$ 18.000,00 |
| 20 DZ | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 16.000,00 |
| 25 DZ | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 | R$ 3.600,00 | R$ 4.800,00 |
| 30 DZ | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 |
| 35 DZ | R$ 240,00 | R$ 480,00 | R$ 720,00 | R$ 960,00 |
| 40 DZ | R$ 100,00 | R$ 200,00 | R$ 300,00 | R$ 400,00 |
| 45 DZ | R$ 40,00 | R$ 80,00 | R$ 120,00 | R$ 160,00 |
| 50 DZ | R$ 20,00 | R$ 40,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 |
| 55 DZ | R$ 10,00 | R$ 20,00 | R$ 30,00 | R$ 40,00 |
| 60 DZ | R$ 4,00 | R$ 8,00 | R$ 12,00 | R$ 16,00 |
| 65 DZ | R$ 2,00 | R$ 4,00 | R$ 6,00 | R$ 8,00 |
Sorteio de acordo com o concurso da Timemania na Caixa Econômica Federal
Sorteios: terças, quintas e sábados às 21:00h
Dia de Sorte
Aposte com até 23 dezenas das 31 disponíveis
Ganhe a premiação ao acertar as 7 dezenas do sorteio
| DEZENAS | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,00 |
|---|---|---|---|---|
| 10 DZ | R$ 3.800,00 | R$ 7.600,00 | — | — |
| 11 DZ | R$ 2.400,00 | R$ 4.800,00 | R$ 7.200,00 | R$ 9.600,00 |
| 12 DZ | R$ 1.400,00 | R$ 2.800,00 | R$ 4.200,00 | R$ 5.600,00 |
| 13 DZ | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.800,00 |
| 14 DZ | R$ 320,00 | R$ 640,00 | R$ 960,00 | R$ 1.280,00 |
| 15 DZ | R$ 220,00 | R$ 440,00 | R$ 660,00 | R$ 880,00 |
| 16 DZ | R$ 120,00 | R$ 240,00 | R$ 360,00 | R$ 480,00 |
| 17 DZ | R$ 70,00 | R$ 140,00 | R$ 210,00 | R$ 280,00 |
| 18 DZ | R$ 45,00 | R$ 90,00 | R$ 135,00 | R$ 180,00 |
| 19 DZ | R$ 25,00 | R$ 50,00 | R$ 75,00 | R$ 100,00 |
| 20 DZ | R$ 20,00 | R$ 40,00 | R$ 60,00 | R$ 80,00 |
| 21 DZ | R$ 17,00 | R$ 34,00 | R$ 51,00 | R$ 68,00 |
| 22 DZ | R$ 12,00 | R$ 24,00 | R$ 36,00 | R$ 48,00 |
| 23 DZ | R$ 7,00 | R$ 14,00 | R$ 21,00 | R$ 28,00 |
Sorteio de acordo com o concurso da Dia de Sorte na Caixa Econômica Federal
Sorteios: terças, quintas e sábados às 21:00h
Tabela atualizada: 31/05/2026
+Milionária
Aposte com até 35 dezenas das 50 disponíveis
Ganhe a premiação ao acertar as 6 dezenas do sorteio
| DEZENAS | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,00 |
|---|---|---|---|---|
| 10 DZ | R$ 2.100,00 | R$ 4.200,00 | R$ 6.300,00 | R$ 8.400,00 |
| 15 DZ | R$ 360,00 | R$ 720,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.440,00 |
| 20 DZ | R$ 140,00 | R$ 280,00 | R$ 420,00 | R$ 560,00 |
| 25 DZ | R$ 46,00 | R$ 92,00 | R$ 138,00 | R$ 184,00 |
| 30 DZ | R$ 12,00 | R$ 24,00 | R$ 36,00 | R$ 48,00 |
| 35 DZ | R$ 5,00 | R$ 10,00 | R$ 15,00 | R$ 20,00 |
Sorteio de acordo com o concurso da +Milionária na Caixa Econômica Federal
Sorteios: quarta e sábado às 21:00h
Erre-X
Aposte com até 9 dezenas das 25 disponíveis
Ganhe a premiação errando todas as dezenas do sorteio
| DEZENAS | R$ 1,00 | R$ 2,00 | R$ 3,00 | R$ 4,00 |
|---|---|---|---|---|
| 4 DZ | R$ 41,00 | R$ 82,00 | R$ 123,00 | R$ 164,00 |
| 5 DZ | R$ 145,00 | R$ 290,00 | R$ 435,00 | R$ 580,00 |
| 6 DZ | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 |
| 7 DZ | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 | R$ 5.400,00 | R$ 7.200,00 |
| 8 DZ | R$ 8.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 30.000,00* |
| 9 DZ | R$ 12.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 48.000,00 |
* aposta de R$ 3,75
Sorteio de acordo com o concurso da Lotofácil na Caixa Econômica Federal
Sorteios de segunda a sábado, 21:00h
Tabela atualizada: 31/05/2026
Onde jogar essas modalidades
Todas as tabelas acima valem para as apostas feitas na plataforma. Para conhecer cada jogo, veja as modalidades da LotoGold, e para sorteios de hora em hora conheça a Loto Turbo. O passo a passo da aposta está em como funciona a LotoGold.
Avisos importantes
Os valores das tabelas podem ser atualizados pela plataforma; confira sempre a tabela vigente antes de apostar. Loterias são jogos de azar e não existe garantia de ganho. Apostas apenas para maiores de 18 anos. A LotoGold é uma plataforma independente e não possui vínculo com a Caixa Econômica Federal.
